2006年度资助项目
1、学术活动项目
| 序 号 | 项目名称 | 受助对象 | 金额(万元) | 备 注 | 
| 1 | 保护生态环境,发展循环经济,建设节约社会 | 省土壤学会 | 0.5 | 07年拨 | 
| 2 | 循环经济,建设节约社会 | 省生态学会 | 0.4 | 07年拨 | 
| 3 | 广东省土壤污染现状及整治对策 | 省生态学会 | 0.4 | 07年拨 | 
| 4 | 第四届粤港澳图像图形学术会议 | 省图像图形学会 | 0.6 | 07年拨 | 
| 5 | 植物药活性成份现代研究国际学术研讨会 | 省药学会 | 0.6 | 07年拨 | 
| 6 | 提高森林质量,加快再生能源林的建设研讨会 | 省林学会 | 0.5 | 07年拨 | 
| 7 | 学术报告会 | 省植物学会 | 0.5 | 07年拨 | 
| 8 | 29000T化学品船的 EP—P设计 | 省造船学会 | 0.3 | 07年拨 | 
| 9 | 人工砂生产应用技术研讨会 | 省硅酸盐学会 | 0.4 | 07年拨 | 
| 10 | 中毒控制走进中学课堂 | 省预防医学会 | 0.5 | 07年拨 | 
| 11 | 无机专委学术报告及清洁生产成果展示会 | 省化工学会 | 0.4 | 07年拨 | 
| 12 | 真空镀膜技术的最新进展、工艺研究及应用 | 省真空学会 | 0.5 | 07年拨 | 
| 13 | 吸取国际大电网事故教训技术报告会 | 省电机学会 | 0.4 | 07年拨 | 
| 14 | 中英天文研讨会暨第二届天文节 | 省天文学会 | 0.6 | 07年拨 | 
| 15 | 贯彻《可再生能源法》发展循环经济,建设和谐水电 | 省水利学会 | 0.5 | 07年拨 | 
| 16 | 重大致洪暴雨天气研讨会 | 省气象学会 | 0.5 | 07年拨 | 
| 17 | 传统时尚野生动物保护学术讲座 | 省动物学会 | 0.5 | 07年拨 | 
| 18 | 发展环保能源,积极推进广东农村沼气建设论坛 | 省农学会 | 0.5 | 07年拨 | 
| 19 | 2005新材料学术报告会 | 省材料研究学会 | 0.5 | 07年拨 | 
| 20 | 头发微量元素分析与疾病诊断学术讲座 | 省微量元素科学研究会 | 0.3 | 07年拨 | 
| 21 | 结核病诊断与治疗新进展报告会 | 省医学会 | 0.3 | 07年拨 | 
| 22 | 印度ZRS—P6卫星及数据产品发布会,科技创新能力培训 | 省遥感与地理信息系统学会 | 0.3 | 07年拨 | 
| 23 | 信息化推进节约型校园建设报告会 | 省互联网协会 | 0.4 | 07年拨 | 
| 24 | 第四届全国多语翻译理论研讨会 | 省译协 | 0.6 | 07年拨 | 
|  | 合计 |  | 11.0 |  | 
2、科普设施建设项
| 序号 | 项 目 名 称 | 受助对象 | 金额(万元) | 备 注 | 
| 1 | 青少年科技教育培训室设备购置 | 省青少年科技中心 | 10 |  | 
| 2 | 科普资源服务平台建设 | 省科普信息中心 | 10 |  | 
| 3 | 设备购置 | 广东科技报社 | 10 | 07年拨 | 
| 4 | 科普车购置补助 | 湛江市霞山区科协 | 5 | 07年拨 | 
| 5 | 科普车购置补助 | 韶关市曲江区科协 | 5 | 07年拨 | 
| 6 | 科普车购置补助 | 韶关市南雄市科协 | 5 | 07年拨 | 
| 7 | 科普车购置补助 | 汕头市科协 | 5 | 手续不符,资助中止助助 | 
| 8 | 科普车购置补助 | 湛江市遂溪县科协 | 5 | 07年拨 | 
| 9 | 科普车购置补助 | 湛江市赤坎区科协 | 5 | 07年拨 | 
| 10 | 科普车购置补助 | 汕尾市陆河县科协 | 5 | 07年拨 | 
| 11 | 科普车购置补助 | 茂名市电白县科协 | 5 | 07年拨 | 
| 12 | 科普车购置补助 | 肇庆市鼎湖区科协 | 5 | 07年拨 | 
| 13 | 科普车购置补助 | 汕头市澄海市科协 | 5 | 07年拨 | 
| 14 | 科普车购置补助 | 揭阳市揭西县科协 | 5 | 07年拨 | 
| 15 | 科普车购置补助 | 汕尾市城区科协 | 5 | 07年拨 | 
| 16 | 科普画廊建设补助 | 南雄市科协 | 2 | 07年拨 | 
| 17 | 科普办公设备购置和维修 | 惠州市龙门县科协 | 5 | 07年拨 | 
|  | 合计 |  | 97 |  | 

 
 
用户登录